貨幣 | 單位 | 買入(投資者賣出) | 賣出(投資者買入) | 立即交易 | 港元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 港元 = 美元 | 0.127039 | 0.127794 | ||
| 1 港元 = 歐元 | 0.112675 | 0.114095 | ||
| 1 港元 = 澳元 | 0.182397 | 0.184574 | ||
| 1 港元 = 人民幣 | 0.847284 | 0.856690 | ||
| 1 港元 = 新元 | 0.162170 | 0.163821 | ||
| 1 港元 = 日圓 | 20.078620 | 20.184033 | ||
| 1 港元 = 英鎊 | 0.095186 | 0.096027 | ||
| 1 港元 = 瑞士法郎 | 0.104418 | 0.105570 | ||
| 1 港元 = 加元 | 0.179247 | 0.181052 | 美元 | |
| 1 美元 = 港元 | 7.825086 | 7.871576 | ||
| 1 美元 = 歐元 | 0.884111 | 0.895700 | ||
| 1 美元 = 澳元 | 1.430168 | 1.449912 | ||
| 1 美元 = 人民幣 | 6.651124 | 6.722240 | ||
| 1 美元 = 新元 | 1.272948 | 1.285829 | ||
| 1 美元 = 日圓 | 157.404463 | 158.616845 | ||
| 1 美元 = 英鎊 | 0.746272 | 0.754429 | ||
| 1 美元 = 瑞士法郎 | 0.819816 | 0.828426 | ||
| 1 美元 = 加元 | 1.406956 | 1.420865 | 歐元 | |
| 1 歐元 = 港元 | 8.764661 | 8.875108 | ||
| 1 歐元 = 美元 | 1.116446 | 1.131079 | ||
| 1 歐元 = 澳元 | 1.608428 | 1.627966 | ||
| 1 歐元 = 人民幣 | 7.475332 | 7.553315 | ||
| 1 歐元 = 新元 | 1.429977 | 1.445252 | ||
| 1 歐元 = 日圓 | 176.595140 | 178.527173 | ||
| 1 歐元 = 英鎊 | 0.838657 | 0.847729 | ||
| 1 歐元 = 瑞士法郎 | 0.920985 | 0.931182 | ||
| 1 歐元 = 加元 | 1.580329 | 1.597430 | 澳元 | |
| 1 澳元 = 港元 | 5.417868 | 5.482552 | ||
| 1 澳元 = 美元 | 0.689697 | 0.699218 | ||
| 1 澳元 = 歐元 | 0.614263 | 0.621725 | ||
| 1 澳元 = 人民幣 | 4.618049 | 4.668797 | ||
| 1 澳元 = 新元 | 0.883487 | 0.893352 | ||
| 1 澳元 = 日圓 | 109.119677 | 110.338599 | ||
| 1 澳元 = 英鎊 | 0.518110 | 0.524047 | ||
| 1 澳元 = 瑞士法郎 | 0.568820 | 0.575782 | ||
| 1 澳元 = 加元 | 0.976536 | 0.987262 | 人民幣 | |
| 1 人民幣 = 港元 | 1.167283 | 1.180242 | ||
| 1 人民幣 = 美元 | 0.148760 | 0.150351 | ||
| 1 人民幣 = 歐元 | 0.132392 | 0.133773 | ||
| 1 人民幣 = 澳元 | 0.214188 | 0.216542 | ||
| 1 人民幣 = 新元 | 0.190341 | 0.192289 | ||
| 1 人民幣 = 日圓 | 23.505436 | 23.753260 | ||
| 1 人民幣 = 英鎊 | 0.111616 | 0.112818 | ||
| 1 人民幣 = 瑞士法郎 | 0.122582 | 0.123890 | ||
| 1 人民幣 = 加元 | 0.210320 | 0.212580 | 新元 | |
| 1 新元 = 港元 | 6.104228 | 6.166373 | ||
| 1 新元 = 美元 | 0.777708 | 0.785578 | ||
| 1 新元 = 歐元 | 0.691921 | 0.699312 | ||
| 1 新元 = 澳元 | 1.119380 | 1.131879 | ||
| 1 新元 = 人民幣 | 5.200517 | 5.253734 | ||
| 1 新元 = 日圓 | 122.842125 | 124.185481 | ||
| 1 新元 = 英鎊 | 0.583338 | 0.589719 | ||
| 1 新元 = 瑞士法郎 | 0.640717 | 0.647660 | ||
| 1 新元 = 加元 | 1.099491 | 1.110952 | 日圓 | |
| 1 日圓 = 港元 | 0.049544 | 0.049804 | ||
| 1 日圓 = 美元 | 0.006305 | 0.006353 | ||
| 1 日圓 = 歐元 | 0.005601 | 0.005663 | ||
| 1 日圓 = 澳元 | 0.009063 | 0.009164 | ||
| 1 日圓 = 人民幣 | 0.042099 | 0.042543 | ||
| 1 日圓 = 新元 | 0.008052 | 0.008141 | ||
| 1 日圓 = 英鎊 | 0.004723 | 0.004774 | ||
| 1 日圓 = 瑞士法郎 | 0.005188 | 0.005243 | ||
| 1 日圓 = 加元 | 0.008901 | 0.008996 | 英鎊 | |
| 1 英鎊 = 港元 | 10.413779 | 10.505774 | ||
| 1 英鎊 = 美元 | 1.325506 | 1.339994 | ||
| 1 英鎊 = 歐元 | 1.179622 | 1.192383 | ||
| 1 英鎊 = 澳元 | 1.908227 | 1.930093 | ||
| 1 英鎊 = 人民幣 | 8.863862 | 8.959280 | ||
| 1 英鎊 = 新元 | 1.695723 | 1.714272 | ||
| 1 英鎊 = 日圓 | 209.450841 | 211.720434 | ||
| 1 英鎊 = 瑞士法郎 | 1.091888 | 1.104759 | ||
| 1 英鎊 = 加元 | 1.873927 | 1.894859 | 瑞士法郎 | |
| 1 瑞士法郎 = 港元 | 9.472393 | 9.576884 | ||
| 1 瑞士法郎 = 美元 | 1.207109 | 1.219785 | ||
| 1 瑞士法郎 = 歐元 | 1.073904 | 1.085794 | ||
| 1 瑞士法郎 = 澳元 | 1.736769 | 1.758026 | ||
| 1 瑞士法郎 = 人民幣 | 8.071708 | 8.157822 | ||
| 1 瑞士法郎 = 新元 | 1.544019 | 1.560750 | ||
| 1 瑞士法郎 = 日圓 | 190.717039 | 192.756157 | ||
| 1 瑞士法郎 = 英鎊 | 0.905175 | 0.915845 | ||
| 1 瑞士法郎 = 加元 | 1.706034 | 1.725416 | 加元 | |
| 1 加元 = 港元 | 5.523288 | 5.578889 | ||
| 1 加元 = 美元 | 0.703797 | 0.710754 | ||
| 1 加元 = 歐元 | 0.626006 | 0.632780 | ||
| 1 加元 = 澳元 | 1.012903 | 1.024027 | ||
| 1 加元 = 人民幣 | 4.704118 | 4.754670 | ||
| 1 加元 = 新元 | 0.900129 | 0.909512 | ||
| 1 加元 = 日圓 | 111.160516 | 112.341994 | ||
| 1 加元 = 英鎊 | 0.527744 | 0.533639 | ||
| 1 加元 = 瑞士法郎 | 0.579570 | 0.586155 | ||
「慧視全球、投資致富」
版權所有。
Copyright @ 2023, Market data provided by Morningstar Research Pte. Ltd. & Morningstar Real-Time Data Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2026 FactSet. Data and analytics provided by FactSet. All rights reserved.
Copyright @ 2023, HKEX market data provided by HKEX Information Services Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2023, Cboe One Real-Time Quote provided by Cboe Data Services, LLC. All Rights Reserved.
閣下於使用www.fsmglobal.hk網站前,請注意以下條款及細則:
FSM Global豐盈全球(香港)(下稱「本公司」)乃自助式網上投資平台。除使用本公司投資顧問服務的客戶外,本公司不會向其他客戶提供任何個人投資建議。在此情況下, 閣下於本公司平台進行的任何網上交易均屬 閣下之個人投資決定。 閣下應審慎考慮擬購買之產品是否切合 閣下之投資目標、投資經驗、風險承受能力及其他個人情況。
認可用途 – 無投資建議 本網站所有內容及頁面(包括但不限於研究文章、FSM精選基金及模擬投資組合)旨在向 閣下就自行作出投資決定而提供額外的資訊支援、網上協助及設施資源。當中資訊乃根據本公司研究部對個別市況及/或行業之一般及實際因素的觀點,並無考慮任何指定人士之個人狀況或情況,亦不應被詮釋為投資任何特定證券之建議或招攬。本網站提供的若干工具可根據 閣下輸入之個別資料提供一般投資或財務分析,惟有關結果不應被詮釋為本公司提供的投資推薦或建議。 閣下須自行承擔取覽、使用及依賴此等內容、產品或服務的風險。
除非奕豐金融(香港)有限公司(「奕豐金融」)另作書面同意,否則 閣下須自行就本身的投資目標以及個人和財政狀況所作出的投資決定承擔全部責任。如 閣下對本網站資料有任何疑問,請諮詢本公司客戶投資專員,以使用投資顧問服務。
認可用途 – 無招攬成分 於香港以外地區之人士未必獲准出售或購買本網站所述的產品。本網站並非以處於禁止發表或使用本網站之任何司法管轄區內的任何人士(其所屬的司法管轄區乃因其國籍、居留狀況或其他理由而論)為對象。受此等禁制所限的人士不得取覽本網站。取覽本網站所載資料的任何人士有責任遵守所有適用於其相關司法管轄區之法律和規則。 閣下繼續瀏覽本網站,即表示並保證 閣下所屬司法管轄區之法律和規則容許 閣下取覽有關資料。
閣下對本網站的使用,受 閣下取覽本網站的日期當天適用之使用條款版本所管限。本網站所載的資料自其發表日起為現行版本,惟本公司保留隨時更改本網站及本使用條款的權利,而不作另行通知。倘若 閣下於經修訂的使用條款出版後使用本網站,即被視為已同意經修訂的使用條款。
閣下凡取覽本網站及當中的任何頁面,即表示已閱讀上述資料,並接受有關使用本網站所載之資料及內容之條款及細則,亦同意受此等條款及細則約束。
您沒有可用的追蹤列表