
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| PSI | 半導體主題 | 15.76% |
| KDEF | 國防主題 | 13.37% |
| TINY | 半導體主題 | 12.96% |
| FLKR | 南韓主題 | 12.93% |
| MKOR | 南韓主題 | 12.87% |
| EWY | 南韓主題 | 12.71% |
| CHPS | 半導體主題 | 12.09% |
| ILIT | 鋰電池主題 | 11.47% |
| EPU | 秘魯主題 | 11.46% |
| FTXL | 半導體主題 | 10.49% |
統計日期:2026/6/5 - 2026/6/12
儘管Broadcom的AI晶片收入遜於市場預期並引起半導體公司股價下挫,但AI驅動的記憶體與設備需求仍然強勁,加上SK Hynix傳出將在美國進行ADR上市,對半導體行業形成正面刺激作用,帶動半導體和南韓板塊於上週錄得亮眼升幅。
除記憶體公司外,國防板塊的利好消息亦進一步推升KOSPI指數。鑑於中東局勢不穩,以及全球進入軍費開支的上升週期,南韓軍備出口得到充分支持。代表公司韓華航空航天(Hanwha Aerospace)及現代樂鐵(現代Rotem)亦在日前展示前沿技術的國防設備,藉此開拓歐洲市場。南韓國防產業因此得到有力支撐,使KDEF ETF有所造好。
另一方面,受惠於供應短缺和能源基礎設施建設需求的拉動,鋰價於上週繼續走高。主要鋰礦生產商PLS Group於Pilgangoora的首個鋰中游加工厰開始投入營運,使公司在未來能生產更高價值的鋰產品及拓展電池材料的價值鏈,刺激其股價走強並利好ILIT ETF的表現。
美股主要指數(因數)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | 0.43% |
| MTUM | 動量指數 | 5.85% |
| QUAL | 質量因數指數 | 1.77% |
| VLUE | 價值指數 | 3.37% |
美股主要指數(主題)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | 5.65% |
| PBW | 清潔能源 | -1.54% |
| SKYY | 雲計算 | -4.79% |
| ARKK | ARK | 1.56% |
| FINX | 金融科技 | 2.40% |
| BOTZ | 人工智慧 | -2.26% |
| MOAT | 寬護城河 | 0.81% |
美股主要指數(行業)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| XLC | 通訊 | -0.02% |
| XLY | 非必需消費品 | 1.52% |
| XLP | 必需消費品 | 2.85% |
| XLF | 金融 | 1.99% |
| XLV | 健康護理 | 0.52% |
| XLI | 工業 | 1.15% |
| XLB | 物料 | 3.06% |
| XLK | 科技 | 2.50% |








