股票篩選器
貨幣
交易所
總計 90 股票
交易所/代號 | 產品名稱 | 貨幣 | 市值 | 價格 | 變動 | 變動(%) | 成交量 | 行業 | 行業名稱 | 更多操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSENOK | $ Nokia Oyj Sponsored ADR | 美元 | 54.16B | 9.1400 | -0.4300 | -4.4932% | 74,342,421 | 電子科技 | 電信設備 | |
NYSEBAC | $ 美國銀行 | 美元 | 361.53B | 51.2300 | -0.4700 | -0.9091% | 64,337,527 | 金融 | 主要銀行 | |
NYSET | $ AT&T | 美元 | 161.03B | 23.4400 | -0.0600 | -0.2553% | 53,008,514 | 通訊 | 無線電信 | |
NYSERIG | $ Transocean Ltd. | 美元 | 6.15B | 5.6200 | +0.1100 | +1.9964% | 51,100,077 | 工業服務 | 合同鑽井 | |
NYSEF | $ Ford Motor Company | 美元 | 49.09B | 12.4300 | +0.1200 | +0.9748% | 49,555,321 | 耐用消費品 | 汽車 | |
NYSEBBD | $ Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd | 美元 | 22.49B | 3.9600 | -0.0700 | -1.7370% | 49,282,435 | 金融 | 主要銀行 | |
NYSENU | $ Nu Holdings Ltd. Class A | 美元 | 71.15B | 14.5600 | -0.1700 | -1.1541% | 45,187,024 | 金融 | 區域銀行 | |
NYSEBMNR | $ BitMine Immersion Technologies Inc | 美元 | 14.09B | 21.6600 | -1.7000 | -7.2774% | 37,157,665 | 金融 | 金融綜合企業 | |
NYSEORCL | $ 甲骨文 | 美元 | 406.60B | 128.2300 | -6.2400 | -4.6404% | 36,109,053 | 科技服務 | 封裝軟件 | |
NYSESKYD | $ Skydance Corporation Class B | 美元 | 8.16B | 6.9100 | -0.3500 | -4.8209% | 35,824,233 | 消費服務 | 有線/衛星電視 | |
NYSERKT | $ Rocket Companies, Inc. Class A | 美元 | 31.35B | 10.7800 | -0.2900 | -2.6197% | 35,287,256 | 金融 | 金融/租賃 | |
NYSESTLA | $ Stellantis N.V. | 美元 | 12.59B | 4.3700 | +0.0200 | +0.4598% | 32,633,015 | 耐用消費品 | 汽車 | |
NYSEWFC | $ 富國銀行 | 美元 | 250.24B | 83.8700 | +1.1200 | +1.3535% | 32,136,788 | 金融 | 主要銀行 | |
NYSESNAP | $ Snap, Inc. Class A | 美元 | 10.89B | 6.1300 | -0.3100 | -4.8137% | 31,983,869 | 科技服務 | 封裝軟件 | |
NYSECDE | $ Coeur Mining, Inc. | 美元 | 15.84B | 15.4700 | +0.0600 | +0.3894% | 31,964,217 | 非能源礦產 | 貴金屬 | |
NYSEHPE | $ Hewlett Packard Enterprise Co. | 美元 | 77.83B | 55.1300 | -3.5000 | -5.9696% | 31,039,635 | 電子科技 | 計算機處理硬件 | |
NYSENKE | $ NIKE, Inc. Class B | 美元 | 55.16B | 37.1300 | -0.0100 | -0.0269% | 30,991,216 | 非耐用消費品 | 服裝/鞋類 | |
NYSEMDT | $ 美敦力 | 美元 | 122.10B | 94.7500 | -0.7000 | -0.7334% | 30,274,806 | 健康科技 | 醫療專科 | |
NYSEAVTR | $ Avantor, Inc. | 美元 | 10.88B | 16.4200 | +0.3300 | +2.0510% | 29,356,749 | 健康科技 | 醫療專科 | |
NYSEPATH | $ UiPath, Inc. Class A | 美元 | 7.15B | 12.8500 | -0.8600 | -6.2728% | 29,329,167 | 科技服務 | 封裝軟件 | |
NYSEPFE | $ 輝瑞 | 美元 | 167.80B | 29.5800 | +0.1400 | +0.4755% | 28,627,477 | 健康科技 | 製藥:主要 | |
NYSEIONQ | $ IonQ, Inc. | 美元 | 13.92B | 31.2800 | -3.0700 | -8.9374% | 28,282,339 | 電子科技 | 計算機處理硬件 | |
NYSEKVUE | $ Kenvue, Inc. | 美元 | 35.86B | 18.9100 | +0.2400 | +1.2855% | 27,694,039 | 非耐用消費品 | 家居/個人護理 | |
NYSEITUB | $ 伊塔烏聯合銀行 | 美元 | 51.34B | 9.4400 | -0.0600 | -0.6316% | 26,836,048 | 金融 | 主要銀行 | |
NYSENIO | $ 蔚來汽車 | 美元 | 8.25B | 3.4300 | -0.0700 | -2.0000% | 26,696,357 | 耐用消費品 | 汽車 |
股票總數 25 / page







