貨幣 | 單位 | 買入(投資者賣出) | 賣出(投資者買入) | 立即交易 | 港元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 港元 = 美元 | 0.127076 | 0.127766 | ||
| 1 港元 = 歐元 | 0.112817 | 0.114109 | ||
| 1 港元 = 澳元 | 0.181721 | 0.183588 | ||
| 1 港元 = 人民幣 | 0.846972 | 0.855660 | ||
| 1 港元 = 新元 | 0.162268 | 0.163738 | ||
| 1 港元 = 日圓 | 20.104180 | 20.181269 | ||
| 1 港元 = 英鎊 | 0.095232 | 0.095904 | ||
| 1 港元 = 瑞士法郎 | 0.104574 | 0.105524 | ||
| 1 港元 = 加元 | 0.179114 | 0.180737 | 美元 | |
| 1 美元 = 港元 | 7.826806 | 7.869280 | ||
| 1 美元 = 歐元 | 0.885256 | 0.895755 | ||
| 1 美元 = 澳元 | 1.424875 | 1.442100 | ||
| 1 美元 = 人民幣 | 6.648426 | 6.713860 | ||
| 1 美元 = 新元 | 1.273500 | 1.285021 | ||
| 1 美元 = 日圓 | 157.573618 | 158.589297 | ||
| 1 美元 = 英鎊 | 0.746428 | 0.753639 | ||
| 1 美元 = 瑞士法郎 | 0.820824 | 0.828281 | ||
| 1 美元 = 加元 | 1.405772 | 1.418493 | 歐元 | |
| 1 歐元 = 港元 | 8.763517 | 8.863949 | ||
| 1 歐元 = 美元 | 1.116377 | 1.129617 | ||
| 1 歐元 = 澳元 | 1.601768 | 1.617912 | ||
| 1 歐元 = 人民幣 | 7.469304 | 7.536922 | ||
| 1 歐元 = 新元 | 1.430159 | 1.443112 | ||
| 1 歐元 = 日圓 | 176.736212 | 178.331899 | ||
| 1 歐元 = 英鎊 | 0.838467 | 0.846074 | ||
| 1 歐元 = 瑞士法郎 | 0.921739 | 0.930109 | ||
| 1 歐元 = 加元 | 1.578640 | 1.592966 | 澳元 | |
| 1 澳元 = 港元 | 5.446972 | 5.502935 | ||
| 1 澳元 = 美元 | 0.693433 | 0.701816 | ||
| 1 澳元 = 歐元 | 0.618081 | 0.624310 | ||
| 1 澳元 = 人民幣 | 4.639800 | 4.681876 | ||
| 1 澳元 = 新元 | 0.888389 | 0.896447 | ||
| 1 澳元 = 日圓 | 109.781414 | 110.777566 | ||
| 1 澳元 = 英鎊 | 0.520860 | 0.525596 | ||
| 1 澳元 = 瑞士法郎 | 0.572518 | 0.577743 | ||
| 1 澳元 = 加元 | 0.980619 | 0.989526 | 人民幣 | |
| 1 人民幣 = 港元 | 1.168688 | 1.180677 | ||
| 1 人民幣 = 美元 | 0.148946 | 0.150412 | ||
| 1 人民幣 = 歐元 | 0.132680 | 0.133881 | ||
| 1 人民幣 = 澳元 | 0.213590 | 0.215527 | ||
| 1 人民幣 = 新元 | 0.190612 | 0.192337 | ||
| 1 人民幣 = 日圓 | 23.554579 | 23.767790 | ||
| 1 人民幣 = 英鎊 | 0.111755 | 0.112768 | ||
| 1 人民幣 = 瑞士法郎 | 0.122839 | 0.123955 | ||
| 1 人民幣 = 加元 | 0.210398 | 0.212308 | 新元 | |
| 1 新元 = 港元 | 6.107336 | 6.162646 | ||
| 1 新元 = 美元 | 0.778198 | 0.785238 | ||
| 1 新元 = 歐元 | 0.692947 | 0.699223 | ||
| 1 新元 = 澳元 | 1.115514 | 1.125633 | ||
| 1 新元 = 人民幣 | 5.199221 | 5.246270 | ||
| 1 新元 = 日圓 | 123.017572 | 124.132835 | ||
| 1 新元 = 英鎊 | 0.583660 | 0.588955 | ||
| 1 新元 = 瑞士法郎 | 0.641554 | 0.647383 | ||
| 1 新元 = 加元 | 1.098851 | 1.108813 | 日圓 | |
| 1 日圓 = 港元 | 0.049551 | 0.049741 | ||
| 1 日圓 = 美元 | 0.006306 | 0.006346 | ||
| 1 日圓 = 歐元 | 0.005608 | 0.005658 | ||
| 1 日圓 = 澳元 | 0.009027 | 0.009109 | ||
| 1 日圓 = 人民幣 | 0.042074 | 0.042455 | ||
| 1 日圓 = 新元 | 0.008056 | 0.008129 | ||
| 1 日圓 = 英鎊 | 0.004723 | 0.004766 | ||
| 1 日圓 = 瑞士法郎 | 0.005192 | 0.005239 | ||
| 1 日圓 = 加元 | 0.008892 | 0.008973 | 英鎊 | |
| 1 英鎊 = 港元 | 10.427095 | 10.500698 | ||
| 1 英鎊 = 美元 | 1.326895 | 1.339714 | ||
| 1 英鎊 = 歐元 | 1.181930 | 1.192653 | ||
| 1 英鎊 = 澳元 | 1.902604 | 1.919902 | ||
| 1 英鎊 = 人民幣 | 8.867770 | 8.948175 | ||
| 1 英鎊 = 新元 | 1.697923 | 1.713328 | ||
| 1 英鎊 = 日圓 | 209.817354 | 211.722925 | ||
| 1 英鎊 = 瑞士法郎 | 1.094338 | 1.104319 | ||
| 1 英鎊 = 加元 | 1.874255 | 1.891314 | 瑞士法郎 | |
| 1 瑞士法郎 = 港元 | 9.476541 | 9.562651 | ||
| 1 瑞士法郎 = 美元 | 1.207319 | 1.218288 | ||
| 1 瑞士法郎 = 歐元 | 1.075143 | 1.084906 | ||
| 1 瑞士法郎 = 澳元 | 1.730874 | 1.746670 | ||
| 1 瑞士法郎 = 人民幣 | 8.067437 | 8.140727 | ||
| 1 瑞士法郎 = 新元 | 1.544680 | 1.558716 | ||
| 1 瑞士法郎 = 日圓 | 190.884866 | 192.616993 | ||
| 1 瑞士法郎 = 英鎊 | 0.905536 | 0.913795 | ||
| 1 瑞士法郎 = 加元 | 1.704894 | 1.720458 | 加元 | |
| 1 加元 = 港元 | 5.532902 | 5.583035 | ||
| 1 加元 = 美元 | 0.704973 | 0.711353 | ||
| 1 加元 = 歐元 | 0.627760 | 0.633457 | ||
| 1 加元 = 澳元 | 1.010585 | 1.019764 | ||
| 1 加元 = 人民幣 | 4.710141 | 4.752899 | ||
| 1 加元 = 新元 | 0.901865 | 0.910042 | ||
| 1 加元 = 日圓 | 111.445447 | 112.457120 | ||
| 1 加元 = 英鎊 | 0.528733 | 0.533545 | ||
| 1 加元 = 瑞士法郎 | 0.581241 | 0.586547 | ||
「慧視全球、投資致富」
版權所有。
Copyright @ 2023, Market data provided by Morningstar Research Pte. Ltd. & Morningstar Real-Time Data Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2026 FactSet. Data and analytics provided by FactSet. All rights reserved.
Copyright @ 2023, HKEX market data provided by HKEX Information Services Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2023, Cboe One Real-Time Quote provided by Cboe Data Services, LLC. All Rights Reserved.
閣下於使用www.fsmglobal.hk網站前,請注意以下條款及細則:
FSM Global豐盈全球(香港)(下稱「本公司」)乃自助式網上投資平台。除使用本公司投資顧問服務的客戶外,本公司不會向其他客戶提供任何個人投資建議。在此情況下, 閣下於本公司平台進行的任何網上交易均屬 閣下之個人投資決定。 閣下應審慎考慮擬購買之產品是否切合 閣下之投資目標、投資經驗、風險承受能力及其他個人情況。
認可用途 – 無投資建議 本網站所有內容及頁面(包括但不限於研究文章、FSM精選基金及模擬投資組合)旨在向 閣下就自行作出投資決定而提供額外的資訊支援、網上協助及設施資源。當中資訊乃根據本公司研究部對個別市況及/或行業之一般及實際因素的觀點,並無考慮任何指定人士之個人狀況或情況,亦不應被詮釋為投資任何特定證券之建議或招攬。本網站提供的若干工具可根據 閣下輸入之個別資料提供一般投資或財務分析,惟有關結果不應被詮釋為本公司提供的投資推薦或建議。 閣下須自行承擔取覽、使用及依賴此等內容、產品或服務的風險。
除非奕豐金融(香港)有限公司(「奕豐金融」)另作書面同意,否則 閣下須自行就本身的投資目標以及個人和財政狀況所作出的投資決定承擔全部責任。如 閣下對本網站資料有任何疑問,請諮詢本公司客戶投資專員,以使用投資顧問服務。
認可用途 – 無招攬成分 於香港以外地區之人士未必獲准出售或購買本網站所述的產品。本網站並非以處於禁止發表或使用本網站之任何司法管轄區內的任何人士(其所屬的司法管轄區乃因其國籍、居留狀況或其他理由而論)為對象。受此等禁制所限的人士不得取覽本網站。取覽本網站所載資料的任何人士有責任遵守所有適用於其相關司法管轄區之法律和規則。 閣下繼續瀏覽本網站,即表示並保證 閣下所屬司法管轄區之法律和規則容許 閣下取覽有關資料。
閣下對本網站的使用,受 閣下取覽本網站的日期當天適用之使用條款版本所管限。本網站所載的資料自其發表日起為現行版本,惟本公司保留隨時更改本網站及本使用條款的權利,而不作另行通知。倘若 閣下於經修訂的使用條款出版後使用本網站,即被視為已同意經修訂的使用條款。
閣下凡取覽本網站及當中的任何頁面,即表示已閱讀上述資料,並接受有關使用本網站所載之資料及內容之條款及細則,亦同意受此等條款及細則約束。
您沒有可用的追蹤列表