富蘭克林鄧普頓環球基金
63 基金- 電話
- (852) 3652 3088
- 傳真號碼
- (852) 3652 3008
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTGF 凱利環球基建入息基金 (美元) A 精選每月派息股票基金 | 美元 | 9 | 美元 473.37 | +7.63% | |
| FTGF凱利價值基金(美元)A 累積股票基金 | 美元 | 7 | 美元 490.91 | +14.52% | |
| FTGF布蘭迪環球固定收益基金 (美元) A 累積定息基金 | 美元 | 2 | 美元 41.66 | +2.3% | |
| FTGF布蘭迪環球增值入息基金 (美元) A類精選派息(M)定息基金 | 美元 | 2 | 美元 687.29 | +3.7% | |
| FTGF百能美國研究基金 (美元) A 累積股票基金 | 美元 | 7 | 美元 4,940.00 | +19.41% | |
| FTGF西方資產亞洲機會基金 (美元) A 累積定息基金 | 美元 | 4 | 美元 102.11 | -1.11% | |
| FTGF西方資產美元核心增值債券基金 (美元) A 累積定息基金 | 美元 | 1 | 美元 139.23 | -2.2% | |
| FTGF銳思美國小型資本基金(美元)A 累積股票基金 | 美元 | 10 | 美元 87.99 | +18.24% | |
| FTGF銳思美國小型資本機會基金 (美元) A 累積股票基金 | 美元 | 10 | 美元 1,320.00 | +20.61% | |
| 富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)股票基金 | 美元 | 9 | 美元 62.30 | -1.79% |







