瀚亞投資(香港)有限公司
22 基金- 電話
- (852) 2868 5330
- 傳真號碼
- (852) 2868 3137
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資 - 中印基金 (美元) A股票基金 | 美元 | 9 | 美元 546.40 | -8.41% | |
| 瀚亞投資 - 中國股票基金 (美元) A 股票基金 | 美元 | 9 | 美元 34.40 | -15.47% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 (美元) A股票基金 | 美元 | 8 | 美元 422.00 | +13.86% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 (美元) A定息基金 | 美元 | 4 | 美元 2,607.50 | +0.53% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 (美元) A 定息基金 | 美元 | 4 | 美元 1,379.50 | +1.35% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 (美元) A股票基金 | 美元 | 8 | 美元 314.80 | +15.41% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金(美元) A股票基金 | 美元 | 8 | 美元 646.30 | +19.07% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金(美元) ADM 每月派息股票基金 | 美元 | 8 | 美元 646.30 | +18.0% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 (澳元對沖) Aadm 每月派息定息基金 | 澳元 | 4 | 美元 199.30 | +9.82% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 (美元) Adm定息基金 | 美元 | 4 | 美元 199.30 | +3.42% |







