霸菱資產管理(亞洲)有限公司
25 基金- 電話
- —
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- www.barings.com
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) G類別 每季收益定息基金 | 美元 | 4 | 美元 252.10 | +1.5% | |
| 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (英鎊對沖) G類別 每季收益定息基金 | 英鎊 | 4 | 美元 252.10 | -0.14% | |
| 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球投資級別債券基金 (美元) G類別每月收益定息基金 | 美元 | 2 | 美元 280.50 | -0.87% | |
| 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金 (美元) G類別 每月收益定息基金 | 美元 | 4 | 美元 5,745.60 | +2.91% | |
| 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (美元) G類別 每月收益定息基金 | 美元 | 4 | 美元 3,200.80 | +2.03% | |
| 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (英鎊對冲) G類別 每月收益定息基金 | 英鎊 | 4 | 美元 3,200.80 | +0.45% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱亞洲增長基金(美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 8 | 美元 128.20 | +30.58% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 9 | 美元 341.00 | +10.44% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱東歐基金 (美元) A類別每年收益股票基金 | 美元 | 9 | 美元 477.40 | +26.42% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱歐洲基金(美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 8 | 美元 18.90 | +4.97% |







