首源投資(香港)有限公司
20 基金- 電話
- (852) 2846 7585
- 傳真號碼
- (852) 2868 4036
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| RQI 全球價值基金 (港元) 類別I 每月派息股票基金 | 港元 | 7 | 美元 240.50 | +17.93% | |
| RQI 全球價值基金 (美元) 類別I 每月派息股票基金 | 美元 | 7 | 美元 240.50 | +17.92% | |
| 盈信全球新興市場領先基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 9 | 美元 44.10 | +17.92% | |
| 首域盈信中國增長基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 9 | 美元 2,519.50 | -8.58% | |
| 首域盈信中國核心基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 9 | 美元 88.50 | -6.86% | |
| 首域盈信亞太股票基金 (美元) 類別 I 累積股票基金 | 美元 | 8 | 美元 337.00 | +20.73% | |
| 首域盈信亞洲增長基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 8 | 美元 210.80 | +19.24% | |
| 首域盈信亞洲機遇基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 8 | 美元 37.50 | +7.93% | |
| 首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) 類別 I 每半年分派股票基金 | 美元 | 8 | 美元 5,874.10 | +20.94% | |
| 首域盈信全球新興市場核心基金 (美元) 類別 I 累積股票基金 | 美元 | 9 | 美元 65.00 | +15.52% |







