施羅德投資管理 (香港) 有限公司
45 基金- 電話
- (852) 2521 1633
- 傳真號碼
- (852) 2530 9095
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國股債收息基金 (美元) A類股份 每月派息平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 港元 2,144.66 | -6.74% | |
| 施羅德亞洲高息股債基金(美元) A每月派息平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 港元 21,989.51 | +16.65% | |
| 施羅德亞洲高息股債基金(美元) A類股份 累積單位平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 港元 21,989.51 | +16.65% | |
| 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位股票基金 | 美元 | 9 | 美元 892.11 | -16.94% | |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位定息基金 | 美元 | 4 | 美元 140.54 | +0.19% | |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位股票基金 | 美元 | 8 | 美元 6,577.51 | +17.1% | |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位股票基金 | 美元 | 8 | 美元 1,460.29 | +18.26% | |
| 施羅德環球基金系列 - 印度股票 (美元) A類股份 累積單位股票基金 | 美元 | 9 | 美元 253.30 | -17.13% | |
| 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (美元) A類股份 累積單位股票基金 | 美元 | 9 | 美元 472.23 | +97.57% | |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位 股票基金 | 美元 | 8 | 美元 2,672.48 | +3.97% |







