信安投資及退休金服務有限公司
12 基金- 電話
- (852) 2117 8383
- 傳真號碼
- (852) 2801 5690
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信安環球投資基金 - 優先證券基金 - A類別 累積 (日元對沖) 定息基金 | 日圓 | 5 | 日圓 593,790.00 | -6.48% | |
| 信安環球投資基金 - 優先證券基金 - A類別每季派息單位(美元) 定息基金 | 美元 | 5 | 美元 3,710.00 | +0.83% | |
| 信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - A類累積單位 (美元)股票基金 | 美元 | 8 | 美元 240.39 | +9.24% | |
| 信安環球投資基金 - 環球可持續股票基金 A類累積單位 (美元) 股票基金 | 美元 | 7 | 美元 46.00 | +7.79% | |
| 信安環球投資基金 - 環球高收益債券基金 A 累積股份 (美元) 定息基金 | 美元 | 4 | 美元 230.91 | +1.03% | |
| 信安豐盛投資系列 - 信安可持續亞洲股票收益基金 (美元)股票基金 | 美元 | 8 | 美元 158.92 | +27.55% | |
| 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 (港元)股票基金 | 港元 | 9 | 港元 3,706.20 | -9.9% | |
| 信安豐裕人生基金 - 信安亞洲股票基金 (港元)股票基金 | 港元 | 8 | 港元 5,939.00 | +17.07% | |
| 信安豐裕人生基金 - 信安國際債券基金 (港元)定息基金 | 港元 | 2 | 港元 5,818.20 | -2.54% | |
| 信安豐裕人生基金 - 信安香港債券基金 (港元)定息基金 | 港元 | 3 | 港元 3,491.40 | -1.38% |







