瀚亞投資(香港)有限公司
22 基金- 電話
- (852) 2868 5330
- 傳真號碼
- (852) 2868 3137
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資 - 中印基金 (美元) A股票基金 | 美元 | 9 | 美元 576.60 | -14.42% | |
| 瀚亞投資 - 中國股票基金 (美元) A 股票基金 | 美元 | 9 | 美元 36.10 | -15.16% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 (美元) A股票基金 | 美元 | 8 | 美元 463.90 | +20.05% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 (美元) A定息基金 | 美元 | 4 | 美元 2,448.40 | +0.02% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 (美元) A 定息基金 | 美元 | 4 | 美元 1,296.60 | +0.51% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 (美元) A股票基金 | 美元 | 8 | 美元 325.20 | +27.36% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金(美元) A股票基金 | 美元 | 8 | 美元 695.00 | +31.82% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金(美元) ADM 每月派息股票基金 | 美元 | 8 | 美元 695.00 | +30.8% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 (澳元對沖) Aadm 每月派息定息基金 | 澳元 | 4 | 美元 207.40 | +9.64% | |
| 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 (美元) Adm定息基金 | 美元 | 4 | 美元 207.40 | +3.74% |







