摩根資產管理
44 基金- 電話
- —
- 傳真號碼
- —
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM 中國(美元)─ A股(分派)股票基金 | 美元 | 9 | 美元 2,964.20 | -15.75% | |
| JPM 亞太入息基金 (港元) 每月派息平衡型及多元資產基金 | 港元 | 6 | 美元 1,552.80 | +9.37% | |
| JPM 亞太入息基金 (美元) 每年派息平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 美元 1,552.80 | +9.72% | |
| JPM 全方位新興市場(美元)─ A股(分派)股票基金 | 美元 | 9 | 美元 5,625.00 | +32.42% | |
| JPM 台灣(美元)─ A股(分派)股票基金 | 美元 | 9 | 美元 1,290.10 | +96.7% | |
| JPM 大中華(美元)─ A股(分派)股票基金 | 美元 | 8 | 美元 1,929.20 | +12.94% | |
| JPM 拉丁美洲 (美元) A 股(每年派息)股票基金 | 美元 | 9 | 美元 562.20 | +34.4% | |
| JPM 新興市場債券(美元)─ A股(每月派息)定息基金 | 美元 | 5 | 美元 1,768.30 | +2.61% | |
| JPM 日本股票 (美元) - J 股(分派)股票基金 | 美元 | 8 | 美元 4,157.40 | +11.21% | |
| JPM 日本股票 (美元對沖)─ A股(累計)股票基金 | 美元 | 8 | 美元 4,157.40 | +18.94% |







