木星資產管理
8 基金- 電話
- +352 24524008
- 傳真號碼
- +353 19008820
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木星亞太入息基金 (愛爾蘭) (美元) 類別L股票基金 | 美元 | 8 | 美元 267.00 | +39.92% | |
| 木星先機環球股票基金 (美元) 類別L 累積股票基金 | 美元 | 7 | 美元 2,945.00 | +19.14% | |
| 木星全球基金 - 木星動力債券基金 (美元對沖) 類別L 每季收益 定息基金 | 美元 | 2 | 美元 3,836.00 | +1.31% | |
| 木星全球基金 - 木星印度精選基金 (美元) 類別L 每年派息股票基金 | 美元 | 9 | 美元 861.00 | -15.92% | |
| 木星全球基金 - 木星歐洲精選基金 (歐元) 類別L 累積股票基金 | 歐元 | 8 | 歐元 859.00 | +11.33% | |
| 木星全球基金 - 木星歐洲精選基金 (美元對沖) 類別L 累積股票基金 | 美元 | 8 | 美元 989.00 | +18.03% | |
| 木星全球基金 - 木星金融創新基金 (美元) 類別L 累積股票基金 | 美元 | 10 | 美元 98.00 | +17.88% | |
| 木星黃金白銀基金 (美元) 類別L 累積股票基金 | 美元 | 10 | 美元 3,467.00 | +15.85% |







