泰康資產管理(香港)有限公司
8 基金- 電話
- (852) 3975 5100
- 傳真號碼
- (852) 2117 0960
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰中國新機會基金 (美元) A 累算股票基金 | 美元 | 9 | 港元 411.03 | -16.49% | |
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰月度定開穩定入息基金 (港元) A1 每月派息 定息基金 | 港元 | 3 | 美元 158.58 | +4.12% | |
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰月度定開穩定入息基金 (美元) A1 每月派息定息基金 | 美元 | 3 | 美元 158.58 | +4.1% | |
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰海外短期債券基金 (港元) A 累算定息基金 | 港元 | 3 | 美元 773.00 | +4.2% | |
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰海外短期債券基金 (美元) A 累算定息基金 | 美元 | 3 | 美元 773.00 | +4.18% | |
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰港元貨幣基金 B類 (港元) 其他 | 港元 | 1 | 港元 16,609.44 | +2.05% | |
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰港元貨幣基金 I 類 (港元)其他 | 港元 | 1 | 港元 16,609.44 | +2.57% | |
| 泰康開泰基金 - 泰康開泰美元貨幣基金 B類 (美元) 其他 | 美元 | 1 | 美元 4,971.26 | +4.44% |







