霸菱資產管理(亞洲)有限公司 - 霸菱環球傘子基金
14 基金- 電話
- —
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- www.barings.com
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱亞洲增長基金(美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 8 | 美元 122.40 | +15.08% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 9 | 美元 324.40 | +2.73% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱東歐基金 (美元) A類別每年收益股票基金 | 美元 | 9 | 美元 471.20 | +32.63% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱歐洲基金(美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 8 | 美元 17.80 | +13.72% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 9 | 美元 57.80 | +15.44% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱環球債券基金 (美元) A類每半年收益定息基金 | 美元 | 2 | 美元 79.40 | -2.2% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱環球均衡基金 (美元) 累積平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 美元 52.60 | +12.51% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 (港元) A類每年收益股票基金 | 港元 | 9 | 美元 1,133.40 | -11.9% | |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 (美元) A類每年收益股票基金 | 美元 | 9 | 美元 1,133.40 | -11.89% | |
| 霸菱新興市場傘子基金 - 霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派股票基金 | 美元 | 9 | 美元 810.80 | +17.02% |







