首源投資(香港)有限公司
19 基金- 電話
- (852) 2846 7585
- 傳真號碼
- (852) 2868 4036
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| RQI 全球價值基金 (港元) 類別I 每月派息股票基金 | 港元 | 7 | 美元 240.50 | +22.17% | |
| RQI 全球價值基金 (美元) 類別I 每月派息股票基金 | 美元 | 7 | 美元 240.50 | +22.09% | |
| 盈信全球新興市場領先基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 9 | 美元 42.90 | +19.38% | |
| 首域盈信中國增長基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 9 | 美元 2,325.70 | -4.16% | |
| 首域盈信中國核心基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 9 | 美元 82.20 | -1.48% | |
| 首域盈信亞太股票基金 (美元) 類別 I 累積股票基金 | 美元 | 8 | 美元 303.00 | +22.33% | |
| 首域盈信亞洲增長基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 8 | 美元 201.40 | +20.97% | |
| 首域盈信亞洲機遇基金 (美元) 類別 I股票基金 | 美元 | 8 | 美元 37.00 | +8.56% | |
| 首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) 類別 I 每半年分派股票基金 | 美元 | 8 | 美元 5,698.00 | +22.91% | |
| 首域盈信全球新興市場核心基金 (美元) 類別 I 累積股票基金 | 美元 | 9 | 美元 56.40 | +18.35% |







