J.P. Morgan Asset Management - JPMorgan (Unit Trust Series)
21 基金- 電話
- —
- 傳真號碼
- —
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國A股機會基金(累計)港元 股票基金 | 港元 | 10 | 美元 211.20 | -1.12% | |
| 摩根中國先驅A股 (美元) 累計股票基金 | 美元 | 10 | 美元 704.10 | -0.72% | |
| 摩根中國股票高息 (美元) 累算股票基金 | 美元 | 9 | 美元 388.90 | -12.15% | |
| 摩根亞洲增長 (美元)(累計)股票基金 | 美元 | 8 | 美元 1,020.10 | +15.87% | |
| 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)股票基金 | 美元 | 10 | 美元 196.30 | +20.0% | |
| 摩根亞洲總收益債券(美元)─ A股(每月派息)定息基金 | 美元 | 4 | 美元 2,309.90 | +0.28% | |
| 摩根亞洲股息基金(美元) 每月派息股票基金 | 美元 | 8 | 美元 3,523.50 | +16.39% | |
| 摩根亞洲股票高息(港元)─(每月派息)股票基金 | 港元 | 7 | 美元 3,914.90 | +15.28% | |
| 摩根亞洲股票高息(美元)─(每月派息)股票基金 | 美元 | 7 | 美元 3,914.90 | +15.42% | |
| 摩根全天候組合基金 (美元)平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 美元 140.20 | +7.45% |







