全部基金
基金名稱 | 貨幣 | FSM風險評級 | 基金規模(百萬) | 一年 回報 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring (Lux) Worldwide Fund - 美國各類型市值股票增長基金 (美元) A 累算股票基金 | 美元 | 7 | 美元 117.67 | -2.25% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund - 美國短期高收益基金 (美元) A 累算定息基金 | 美元 | 4 | 美元 45.54 | +4.14% | |
| Capital International基金 - 資本集團全球資產配置基金(盧森堡)(美元) B 累積單位平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 美元 1,777.00 | +5.09% | |
| Capital International基金 - 資本集團新視野基金(盧森堡)(美元) Bd 每年派息股票基金 | 美元 | 7 | 美元 20,043.00 | +7.93% | |
| Capital International基金 - 資本集團美國均衡基金(盧森堡)(美元) Bfydm 每月派息平衡型及多元資產基金 | 美元 | 6 | 美元 2,244.00 | +10.55% | |
| C基金 - 中國股票 (港元) A 累算股票基金 | 港元 | 9 | 港元 256.00 | -15.62% | |
| FTGF 凱利環球基建入息基金 (美元) A 精選每月派息股票基金 | 美元 | 9 | 美元 473.37 | +7.92% | |
| FTGF凱利價值基金(美元)A 累積股票基金 | 美元 | 7 | 美元 479.09 | +16.95% | |
| FTGF布蘭迪環球固定收益基金 (美元) A 累積定息基金 | 美元 | 2 | 美元 41.66 | +2.29% | |
| FTGF布蘭迪環球增值入息基金 (美元) A類精選派息(M)定息基金 | 美元 | 2 | 美元 687.29 | +3.81% |







