Deutsche Asset Management ETF (SG)
SG Singapore6 ETF- 電話
- —
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF Capitalisation 1C | SGX | TID | 新元 22.35 | |
| Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF Capitalisation 1C | SGX | LG9 | 美元 17.16 | |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF Capitalisation 1C | SGX | KV4 | 新元 164.00 | |
| Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C | SGX | O9A | 美元 2.648 | |
| Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation | SGX | HD9 | 美元 38.12 | |
| Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C | SGX | KJ7 | 美元 7.01 |







