Pimco
US United States13 ETF- 電話
- 20/Nov/2017
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- DMS
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | NYSE | LDUR | 美元 94.2596 | |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | NYSE | HYS | 美元 89.52 | |
| PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund | NYSE | STPZ | 美元 52.335 | |
| PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | NYSE | SMMU | 美元 49.82 | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | NYSE | MFUS | 美元 65.3204 | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | NYSE | MFEM | 美元 27.3181 | |
| PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund | NYSE | LTPZ | 美元 46.45 | |
| PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | NYSE | CORP | 美元 92.61 | |
| PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | NYSE | MUNI | 美元 50.41 | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | NYSE | MFDX | 美元 41.3375 |







