Global X Funds
US United States34 ETF- 電話
- +1 888 493-8631
- 傳真號碼
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| Global X Gold Explorers ETF | NYSE | GOEX | 美元 80.056 | |
| Global X MSCI Argentina ETF | NYSE | ARGT | 美元 88.00 | |
| Global X Copper Miners ETF | NYSE | COPX | 美元 79.98 | |
| Global X MSCI Norway ETF | NYSE | NORW | 美元 36.73 | |
| Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | NASDAQ | DRIV | 美元 30.4403 | |
| Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | NASDAQ | CATH | 美元 90.88 | |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | NYSE | LIT | 美元 64.05 | |
| Global X MLP ETF | NYSE | MLPA | 美元 54.06 | |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | NASDAQ | AIQ | 美元 62.02 | |
| Global X Guru Index ETF | NYSE | GURU | 美元 65.5619 |







