Vanguard
US United States72 ETF- 電話
- +1 877 662-7447
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Pacific ETF | NYSE | VPL | 美元 109.17 | |
| Vanguard Total International Bond ETF | NASDAQ | BNDX | 美元 47.13 | |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | NASDAQ | VCLT | 美元 69.80 | |
| Vanguard Financials ETF | NYSE | VFH | 美元 134.75 | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | NYSE | VEU | 美元 81.54 | |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF | NYSE | VYM | 美元 160.25 | |
| Vanguard Morningstar Growth ETF | NYSE | VUG | 美元 87.93 | |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | NYSE | BSV | 美元 76.63 | |
| Vanguard Russell 2000 Growth ETF | NASDAQ | VTWG | 美元 247.33 | |
| Vanguard Utilities ETF | NYSE | VPU | 美元 182.41 |







