KraneShares
US United States8 ETF- 電話
- +1 855 857-2638
- 傳真號碼
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | NYSE | KBA | 美元 29.50 | |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | NYSE | KURE | 美元 17.65 | |
| KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF | NYSE | KEMQ | 美元 23.8131 | |
| KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF | NYSE | KARS | 美元 25.9301 | |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | NYSE | OBOR | 美元 26.606 | |
| KraneShares CSI中國互聯網 ETF | NYSE | KWEB | 美元 24.41 | |
| KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | NYSE | KGRN | 美元 21.32 | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF | NYSE | KEMX | 美元 48.1668 |







