Columbia
US United States7 ETF- 電話
- +1 800.718.9009
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| Columbia EM Core ex-China ETF | NYSE | XCEM | 美元 48.07 | |
| Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | NYSE | DIAL | 美元 17.36 | |
| Columbia India Consumer ETF | NYSE | INCO | 美元 58.3035 | |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | NYSE | ECON | 美元 32.9214 | |
| Columbia Research Enhanced Value ETF | NYSE | REVS | 美元 34.01 | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | NYSE | RECS | 美元 45.37 | |
| Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | NYSE | MUST | 美元 19.55 |







