Deutsche Asset Management (US)
US United States18 ETF- 電話
- +1 844 851-4255
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | NYSE | HDEF | 美元 33.79 | |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | NYSE | DBAW | 美元 46.9714 | |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | NYSE | HYLB | 美元 35.04 | |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF | NYSE | DEUS | 美元 65.9337 | |
| Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | NYSE | HYUP | 美元 39.23 | |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | NYSE | DBEZ | 美元 60.9142 | |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | NYSE | ASHR | 美元 31.12 | |
| Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | NYSE | HYDW | 美元 45.82 | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | NYSE | DBEM | 美元 36.7884 | |
| Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | NYSE | ASHS | 美元 36.7148 |







