First Trust
US United States114 ETF- 電話
- +1 800 621-1675
- 傳真號碼
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | NASDAQ | DALI | 美元 27.567 | |
| First Trust Long/Short Equity ETF | NYSE | FTLS | 美元 76.86 | |
| First Trust Materials AlphaDEX Fund | NYSE | FXZ | 美元 77.24 | |
| First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | NASDAQ | FVC | 美元 42.1895 | |
| First Trust North American Energy Infrastructure Fund | NYSE | EMLP | 美元 43.27 | |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | NYSE | FBT | 美元 263.60 | |
| First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | NYSE | FXD | 美元 66.5976 | |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | NASDAQ | FDTS | 美元 69.22 | |
| First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | NASDAQ | FAD | 美元 174.9764 | |
| First Trust Tactical High Yield ETF | NASDAQ | HYLS | 美元 39.36 |







