WisdomTree
US United States42 ETF- 電話
- +1 866 909-9473
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | NYSE | HEDJ | 美元 55.24 | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | NYSE | DXJ | 美元 59.80 | |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | NYSE | DLS | 美元 85.95 | |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | NYSE | DGS | 美元 61.94 | |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | NASDAQ | DGRE | 美元 37.876 | |
| WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | NYSE | WTMF | 美元 42.42 | |
| WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | NYSE | DNL | 美元 44.11 | |
| WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | NYSE | DON | 美元 55.78 | |
| WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | NYSE | CEW | 美元 19.688 | |
| WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | NASDAQ | EMCB | 美元 64.3254 |







