JPMorgan
US United States9 ETF- 電話
- +1 614-901-5844
- 傳真號碼
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | NYSE | JQUA | 美元 74.89 | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | NYSE | JPSE | 美元 56.55 | |
| JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund | NYSE | JVAL | 美元 58.14 | |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | NYSE | JPMB | 美元 38.31 | |
| JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | NYSE | JPIN | 美元 73.9775 | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | NYSE | JPME | 美元 122.62 | |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | NYSE | JMOM | 美元 80.29 | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | NYSE | JPEM | 美元 64.0025 | |
| JPMorgan Diversified Return Use Equity | NYSE | JPUS | 美元 140.2612 |







