iShares
US United States217 ETF- 電話
- +1 800 474-2737
- 傳真號碼
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | NYSE | CRBN | 美元 253.67 | |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | NYSE | IPAC | 美元 83.58 | |
| iShares MSCI Agriculture Producers ETF | NYSE | VEGI | 美元 45.02 | |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | NASDAQ | SCZ | 美元 83.50 | |
| iShares International Equity Factor ETF | NYSE | INTF | 美元 41.51 | |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | NYSE | HEZU | 美元 47.75 | |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | NYSE | IJK | 美元 108.13 | |
| iShares Global Financials ETF | NYSE | IXG | 美元 129.03 | |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | NYSE | IJH | 美元 72.35 | |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF | NASDAQ | ESGE | 美元 50.99 |







