Franklin Templeton Investments - ETF
US United States23 ETF- 電話
- + 1 800 342-5236
- 傳真號碼
- —
- 電子郵件
- —
基金名稱 | 交易所 | 股份代號 | 價格 | 指示 |
|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Canada ETF | NYSE | FLCA | 美元 54.12 | |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | NYSE | FTSD | 美元 89.04 | |
| Franklin FTSE India ETF | NYSE | FLIN | 美元 34.15 | |
| Franklin FTSE Mexico ETF | NYSE | FLMX | 美元 36.43 | |
| Franklin FTSE Taiwan ETF | NYSE | FLTW | 美元 102.01 | |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | NYSE | FLGB | 美元 37.00 | |
| Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | NYSE | FLMI | 美元 23.62 | |
| Franklin FTSE Australia ETF | NYSE | FLAU | 美元 34.23 | |
| Franklin FTSE Europe ETF | NYSE | FLEE | 美元 38.0445 | |
| Franklin FTSE Switzerland ETF | NYSE | FLSW | 美元 42.9094 |







